Nestlé Butterfinger Snackerz
Serving Size 2pouches (33 g)
Servings per Container varies
Amount Per Serving
Calories 150 Calories from Fat 60
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 7 g | 211% |
| Saturated Fat | 3 g | 16% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 75 mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 21 g | 7% |
| Dietary Fiber | 1 g | 6% |
| Sugars | 13 g | |
| Protein | 2 g | |
| Vitamin A 0% | * | Vitamin C 0% |
| Calcium 10% | * | Iron 2% |
Nestlé Butterfinger Crisp
Serving Size 2 bars (40 g)
Servings per Container varies
Amount Per Serving
Calories 210 Calories from Fat 100
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 11 g | 17% |
| Saturated Fat | 7 g | 36% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 115 mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 25 g | 18% |
| Dietary Fiber | <1 g | 3% |
| Sugars | 18 g | |
| Protein | 2 g | |
| Vitamin A 0% | * | Vitamin C 0% |
| Calcium 0% | * | Iron 0% |
Nestlé Butterfinger
Serving Size 2 bars (37 g)
Servings per Container varies
Amount Per Serving
Calories 170 Calories from Fat 60
| % Daily Value* | ||
| Total Fat | 7 g | 10% |
| Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 85 mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 27 g | 9% |
| Dietary Fiber | < 1 g | 3% |
| Sugars | 17 g | |
| Protein | 2 g | |
| Vitamin A 0% | * | Vitamin C 0% |
| Calcium 0% | * | Iron 2% |
| * | Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
|---|---|---|---|
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
| Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Current as of 1/29/10